[2024]第73号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.81 | ˬ0.04 | |
桂平 | 8:00 | 21.17 | ˬ0.27 | |
江口 | 8:00 | 20.65 | ˬ0.28 | |
平南 | 8:00 | 20.49 | ˬ0.32 | |
濛江 | 8:00 | 20.32 | ˬ0.34 | |
藤县 | 8:00 | 20.36 | ˬ0.30 | |
龙圩 | 8:00 | 4.73 | ˆ0.44 | |
梧州 | 8:00 | 4.11 | ˆ0.29 | |
界首 | 8:00 | 3.93 | ˆ0.23 | |
昭平 | 8:00 | 54.11 | ˆ0.17 | |
京南 | 8:00 | 18.14 | ˬ0.11 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年3月13日 |