[2024]第74号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.41 | ˬ0.40 | |
桂平 | 8:00 | 21.02 | ˬ0.15 | |
江口 | 8:00 | 20.45 | ˬ0.20 | |
平南 | 8:00 | 20.29 | ˬ0.20 | |
濛江 | 8:00 | 20.13 | ˬ0.19 | |
藤县 | 8:00 | 20.21 | ˬ0.15 | |
龙圩 | 8:00 | 4.34 | ˬ0.39 | |
梧州 | 8:00 | 3.78 | ˬ0.33 | |
界首 | 8:00 | 3.63 | ˬ0.30 | |
昭平 | 8:00 | 53.89 | ˬ0.22 | |
京南 | 8:00 | 18.17 | ˆ0.03 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年3月14日 |