南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第80号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.062 | 0.206 | |||
田东 | 08:00 | 99.483 | 0.010 | |||
隆安 | 08:00 | 75.437 | 0.021 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.849 | 0.199 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.69 | 0.039 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.728 | 0.119 | |||
峦城 | 08:00 | 61.305 | -0.128 | |||
横县 | 08:00 | 43.143 | 0.112 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.09 | 75.06 | 52 | 90 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.28 | 67.04 | 210 | 210 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.86 | 61.22 | 280 | 230 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.266 | 43.096 | 350 | 195 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.2 | 31.58 | 279 | 306 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.17 | 75.31 | 86 | 86 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年3月20日 |