[2024]第88号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.42 | ˆ0.04 | ||
桂平 | 8:00 | 21.51 | ˆ0.01 | ||
江口 | 8:00 | 20.54 | ˬ0.09 | ||
平南 | 8:00 | 20.31 | ˬ0.11 | ||
濛江 | 8:00 | 20.15 | ˬ0.15 | ||
藤县 | 8:00 | 20.22 | ˬ0.12 | ||
龙圩 | 8:00 | 3.95 | ˆ0.14 | ||
梧州 | 8:00 | 3.21 | ˆ0.24 | ||
界首 | 8:00 | 3.09 | ˆ0.26 | ||
昭平 | 8:00 | 53.94 | ˆ0.21 | ||
京南 | 8:00 | 18.43 | ˆ0.69 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年3月28日 |