[2024]第93号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.19 | ˬ0.16 | ||
桂平 | 8:00 | 21.48 | ˬ0.93 | ||
江口 | 8:00 | 20.57 | ˬ0.69 | ||
平南 | 8:00 | 20.21 | ˬ0.35 | ||
濛江 | 8:00 | 20.01 | ˬ0.15 | ||
藤县 | 8:00 | 20.05 | ˬ0.09 | ||
龙圩 | 8:00 | 4.14 | ˆ0.13 | ||
梧州 | 8:00 | 3.64 | ˆ0.26 | ||
界首 | 8:00 | 3.51 | ˆ0.27 | ||
昭平 | 8:00 | 54.06 | ˬ0.08 | ||
京南 | 8:00 | 18.37 | ˆ0.43 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年4月2日 |