[2024]第98号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.15 | ˬ0.01 | |
桂平 | 8:00 | 21.08 | ˆ0.20 | |
江口 | 8:00 | 20.19 | ˆ0.17 | |
平南 | 8:00 | 19.86 | ˆ0.14 | |
濛江 | 8:00 | 19.60 | ˆ0.09 | |
藤县 | 8:00 | 19.63 | ˆ0.07 | |
龙圩 | 8:00 | 6.14 | ˆ1.21 | |
梧州 | 8:00 | 5.83 | ˆ1.51 | |
界首 | 8:00 | 5.63 | ˆ1.40 | |
昭平 | 8:00 | 56.93 | ˆ1.37 | |
京南 | 8:00 | 21.46 | ˆ3.03 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年4月7日 |