[2024]第110号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.58 | ˆ0.30 | |
桂平 | 8:00 | 21.25 | ˬ0.12 | |
江口 | 8:00 | 20.64 | ˆ0.18 | |
平南 | 8:00 | 20.17 | ˆ0.14 | |
濛江 | 8:00 | 19.75 | ˆ0.03 | |
藤县 | 8:00 | 19.72 | ˆ0.01 | |
龙圩 | 8:00 | 5.44 | ˆ0.48 | |
梧州 | 8:00 | 4.74 | ˆ0.62 | |
界首 | 8:00 | 4.59 | ˆ0.68 | |
昭平 | 8:00 | 54.76 | ˆ0.53 | |
京南 | 8:00 | 18.75 | ˆ0.37 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年4月19日 |