[2024]第127号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 32.55 | ˆ0.71 | ||
桂平 | 8:00 | 23.25 | ˆ0.12 | ||
江口 | 8:00 | 21.98 | ˬ0.07 | ||
平南 | 8:00 | 21.02 | ˬ0.08 | ||
濛江 | 8:00 | 20.10 | ˬ0.11 | ||
藤县 | 8:00 | 19.84 | ˬ0.10 | ||
龙圩 | 8:00 | 8.90 | ˬ0.41 | ||
梧州 | 8:00 | 8.33 | ˬ0.23 | ||
界首 | 8:00 | 8.20 | ˬ0.19 | ||
昭平 | 8:00 | 55.20 | ˬ0.07 | ||
京南 | 8:00 | 19.71 | ˬ0.13 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年5月6日 |