[2024]第140号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.79 | ˆ0.27 | |
桂平 | 8:00 | 25.66 | ˬ1.02 | |
江口 | 8:00 | 23.49 | ˬ0.83 | |
平南 | 8:00 | 22.02 | ˬ0.67 | |
濛江 | 8:00 | 20.40 | ˬ0.59 | |
藤县 | 8:00 | 19.76 | ˬ0.63 | |
龙圩 | 8:00 | 10.10 | ˆ0.21 | |
梧州 | 8:00 | 9.34 | ˆ0.31 | |
界首 | 8:00 | 9.08 | ˆ0.28 | |
昭平 | 8:00 | 54.81 | ˆ0.37 | |
京南 | 8:00 | 18.88 | ˆ0.09 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年5月19日 |