[2024]第141号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 38.13 | ˆ4.34 | |
桂平 | 8:00 | 27.89 | ˆ2.23 | |
江口 | 8:00 | 24.86 | ˆ1.37 | |
平南 | 8:00 | 22.89 | ˆ0.87 | |
濛江 | 8:00 | 20.74 | ˆ0.34 | |
藤县 | 8:00 | 19.87 | ˆ0.11 | |
龙圩 | 8:00 | 10.99 | ˆ0.89 | |
梧州 | 8:00 | 10.31 | ˆ0.97 | |
界首 | 8:00 | 10.00 | ˆ0.92 | |
昭平 | 8:00 | 56.65 | ˆ1.84 | |
京南 | 8:00 | 21.23 | ˆ2.35 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年5月20日 |