[2024]第143号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 34.67 | ˬ2.09 | |
桂平 | 8:00 | 27.87 | ˬ0.62 | |
江口 | 8:00 | 25.35 | ˬ0.42 | |
平南 | 8:00 | 23.67 | ˬ0.27 | |
濛江 | 8:00 | 21.59 | ˬ0.01 | |
藤县 | 8:00 | 20.69 | ˆ0.15 | |
龙圩 | 8:00 | 11.96 | ˬ0.39 | |
梧州 | 8:00 | 11.35 | ˬ0.22 | |
界首 | 8:00 | 11.12 | ˬ0.20 | |
昭平 | 8:00 | 54.97 | ˬ0.20 | |
京南 | 8:00 | 19.17 | ˬ0.89 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年5月22日 |