[2024]第144号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.61 | ˬ1.06 | |
桂平 | 8:00 | 26.74 | ˬ1.13 | |
江口 | 8:00 | 24.61 | ˬ0.74 | |
平南 | 8:00 | 22.99 | ˬ0.68 | |
濛江 | 8:00 | 21.10 | ˬ0.49 | |
藤县 | 8:00 | 20.35 | ˬ0.34 | |
龙圩 | 8:00 | 11.05 | ˬ0.91 | |
梧州 | 8:00 | 10.37 | ˬ0.98 | |
界首 | 8:00 | 10.18 | ˬ0.94 | |
昭平 | 8:00 | 54.62 | ˬ0.35 | |
京南 | 8:00 | 18.69 | ˬ0.48 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年5月23日 |