[2024]第145号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 33.45 | ˬ0.16 | ||
桂平 | 8:00 | 26.98 | ˆ0.24 | ||
江口 | 8:00 | 24.55 | ˬ0.06 | ||
平南 | 8:00 | 22.88 | ˬ0.11 | ||
濛江 | 8:00 | 21.09 | ˬ0.01 | ||
藤县 | 8:00 | 20.39 | ˆ0.04 | ||
龙圩 | 8:00 | 10.47 | ˬ0.58 | ||
梧州 | 8:00 | 9.59 | ˬ0.78 | ||
界首 | 8:00 | 9.39 | ˬ0.79 | ||
昭平 | 8:00 | 54.47 | ˬ0.15 | ||
京南 | 8:00 | 18.66 | ˬ0.03 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年5月24日 |