[2024]第147号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.55 | ˆ0.06 | |
桂平 | 8:00 | 26.50 | ˬ0.32 | |
江口 | 8:00 | 24.27 | ˬ0.16 | |
平南 | 8:00 | 22.69 | ˬ0.12 | |
濛江 | 8:00 | 21.01 | ˬ0.02 | |
藤县 | 8:00 | 20.39 | ˆ0.05 | |
龙圩 | 8:00 | 9.81 | ˬ0.56 | |
梧州 | 8:00 | 9.04 | ˬ0.45 | |
界首 | 8:00 | 8.81 | ˬ0.44 | |
昭平 | 8:00 | 54.45 | ˆ0.13 | |
京南 | 8:00 | 18.70 | ˬ0.03 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年5月26日 |