[2024]第151号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 33.97 | ˬ0.29 | ||
桂平 | 8:00 | 25.34 | ˬ0.40 | ||
江口 | 8:00 | 23.41 | ˬ0.24 | ||
平南 | 8:00 | 22.09 | ˬ0.21 | ||
濛江 | 8:00 | 20.75 | ˬ0.15 | ||
藤县 | 8:00 | 20.29 | ˬ0.06 | ||
龙圩 | 8:00 | 9.62 | ˬ0.89 | ||
梧州 | 8:00 | 8.93 | ˬ0.84 | ||
界首 | 8:00 | 8.72 | ˬ0.81 | ||
昭平 | 8:00 | 54.34 | ˬ0.08 | ||
京南 | 8:00 | 18.68 | ˬ0.17 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年5月30日 |