南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第160号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.156 | 0.469 | |||
田东 | 08:00 | 99.193 | -0.240 | |||
隆安 | 08:00 | 77.121 | -0.282 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.337 | 1.080 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.01 | 0.319 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.419 | 0.864 | |||
峦城 | 08:00 | 62.215 | -0.189 | |||
横县 | 08:00 | 46.295 | -2.140 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.45 | 77.38 | 717 | 717 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.49 | 68.03 | 2560 | 2560 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.27 | 63.45 | 2750 | 2700 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.4 | 76.71 | 1331 | 1331 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年6月8日 |