[2024]第161号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.519 | 0.363 | |||
田东 | 08:00 | 99.363 | 0.170 | |||
隆安 | 08:00 | 77.753 | 0.632 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.45 | 0.113 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.09 | 0.080 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.359 | -0.060 | |||
峦城 | 08:00 | 62.378 | 0.163 | |||
横县 | 08:00 | 47.743 | 1.448 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.58 | 78.08 | 987 | 987 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.04 | 68.28 | 2800 | 2970 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.36 | 63.83 | 2950 | 2950 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.44 | 76.37 | 1392 | 1344 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年6月9日 |