南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第162号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.468 | -0.051 | |||
田东 | 08:00 | 99.663 | 0.300 | |||
隆安 | 08:00 | 79.423 | 1.670 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.868 | 0.418 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.21 | 0.120 | |||
蒲庙 | 08:00 | 65.706 | -0.653 | |||
峦城 | 08:00 | 62.558 | 0.180 | |||
横县 | 08:00 | 48.474 | 0.731 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.58 | 79.78 | 1450 | 1452 | |
老口枢纽 | 08:00 | 74.4 | 68.97 | 4420 | 3700 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 65.6 | 64.81 | 4400 | 4400 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.45 | 77.74 | 2679 | 2777 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年6月10日 |