[2024]第169号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 38.60 | ˬ0.10 | ||
桂平 | 8:00 | 32.77 | ˬ0.01 | ||
江口 | 8:00 | 31.97 | ˬ0.12 | ||
平南 | 8:00 | 29.71 | ˆ0.12 | ||
濛江 | 8:00 | 25.80 | ˆ0.45 | ||
藤县 | 8:00 | 23.41 | ˆ0.64 | ||
龙圩 | 8:00 | 21.42 | ˆ0.65 | ||
梧州 | 8:00 | 20.70 | ˆ0.64 | ||
昭平 | 8:00 | 57.48 | ˬ0.59 | ||
京南 | 8:00 | 24.06 | ˬ1.54 | ||
其它 | |||||
梧州航道站撤销大利口港口标1#、2#标志。 因洪水水流影响,牛屎湾1#(大石角)、牛屎湾2#(大木根)、云龙大桥2#(梧州水文站)、云龙大桥3#(马肚石角)四座标志暂时无法恢复,过往船舶请注意瞭望,谨慎驾驶。 | |||||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年6月17日 |