[2024]第170号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 38.15 | ˬ0.45 | |
桂平 | 8:00 | 32.71 | ˬ0.06 | |
江口 | 8:00 | 30.85 | ˬ1.12 | |
平南 | 8:00 | 28.59 | ˬ1.12 | |
濛江 | 8:00 | 24.91 | ˬ0.89 | |
藤县 | 8:00 | 22.64 | ˬ0.77 | |
龙圩 | 8:00 | 20.78 | ˬ0.64 | |
梧州 | 8:00 | 20.21 | ˬ0.49 | |
界首 | 8:00 | - | #VALUE! | |
昭平 | 8:00 | 60.11 | ˆ2.63 | |
京南 | 8:00 | 25.12 | ˆ1.06 | |
其它 | ||||
因洪水水流影响,牛屎湾1#(大石角)、牛屎湾2#(大木根)、云龙大桥2#(梧州水文站)、云龙大桥3#(马肚石角)四座标志暂时无法恢复,过往船舶请注意瞭望,谨慎驾驶。 | ||||
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年6月18日 |