[2024]第172号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 42.37 | ˆ0.89 | ||
桂平 | 8:00 | 39.70 | |||
江口 | 8:00 | 35.73 | ˆ2.34 | ||
平南 | 8:00 | 33.10 | ˆ2.37 | ||
濛江 | 8:00 | 28.51 | ˆ2.28 | ||
藤县 | 8:00 | 26.01 | ˆ2.30 | ||
龙圩 | 8:00 | 24.07 | ˆ2.33 | ||
梧州 | 8:00 | 23.12 | ˆ2.05 | ||
昭平 | 8:00 | 60.35 | ˬ0.47 | ||
京南 | 8:00 | 27.72 | ˆ0.33 | ||
其它 | |||||
梧州航段云龙大桥1#(锁链头)红标,4#(麻湾角)白标,鸡笼洲7#红标,江口航段长洲68#示位标(秀才岩),平南航段平南二桥4#红标因受洪水影响失常,暂无法恢复,请过往船舶加强瞭望,谨慎驾驶,以策安全。 | |||||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年6月20日 |