[2024]第174号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 41.03 | ˬ1.50 | ||
桂平 | 8:00 | 36.00 | ˬ3.37 | ||
平南 | 8:00 | 31.12 | ˬ2.13 | ||
濛江 | 8:00 | 27.63 | ˬ1.38 | ||
藤县 | 8:00 | 25.56 | ˬ1.18 | ||
龙圩 | 8:00 | 23.79 | ˬ1.10 | ||
梧州 | 8:00 | 22.90 | ˬ1.05 | ||
昭平 | 8:00 | 56.55 | ˬ3.15 | ||
京南 | 8:00 | 24.46 | ˬ3.71 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年6月22日 |