[2024]第176号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 35.25 | ˬ0.72 | |
桂平 | 8:00 | 31.25 | ˬ1.75 | |
平南 | 8:00 | 26.19 | ˬ2.12 | |
濛江 | 8:00 | 22.80 | ˬ2.29 | |
藤县 | 8:00 | 20.46 | ˬ2.59 | |
龙圩 | 8:00 | 18.51 | ˬ2.82 | |
梧州 | 8:00 | 17.96 | ˬ2.61 | |
昭平 | 8:00 | 55.44 | ˬ0.56 | |
京南 | 8:00 | 20.13 | ˬ1.89 | |
其它 | ||||
2024年6月23日11:00,因洪水水流影响,平南大桥2#(平南桥下游)临时封停。 | ||||
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年6月24日 |