〔2024〕177号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 104.83 | 1.56 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.46 | 0.18 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 78.86 | -0.14 | ||
里 雍 | 8:00 | 66.41 | 1.71 | ||
象 州 | 8:00 | 57.53 | 0.34 | ||
武 宣 | 8:00 | 51.93 | -1.48 | ||
桂 平 | 8:00 | 31.36 | -0.25 | ||
合 山 | 8:00 | 85.52 | 0.02 | ||
来 宾 | 8:00 | 61.73 | -0.80 | ||
老堡口 | 8:00 | 134.80 | 0.48 | ||
天峨站 | 8:00 | 223.30 | 0.47 | ||
东兰站 | 8:00 | 219.43 | -0.02 | ||
岩滩站 | 8:00 | 159.82 | 0.22 | ||
大化站 | 8:00 | 154.78 | 0.01 | ||
都安站 | 8:00 | 123.91 | 0.75 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 133.95 | 118.85 | 4720 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 111.89 | 107.22 | 5780 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 101.98 | 99.03 | 7100 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.99 | 85.45 | 5900 | |
红花枢纽 | 8:00 | 76.15 | 69.47 | 6900 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 359.08 | 226.80 | 2769 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 219.29 | 161.35 | 3387 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.82 | 136.56 | 3555 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 130.02 | 124.79 | 4440 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 111.83 | 93.85 | 4060 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.97 | 70.13 | 3908 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 47.28 | 32.90 | 14500 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年6月25日 |