[2024]第182号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 39.73 | ˬ1.42 | ||
桂平 | 8:00 | 34.80 | ˬ1.68 | ||
平南 | 8:00 | 29.16 | ˬ1.20 | ||
濛江 | 8:00 | 25.11 | ˬ0.89 | ||
藤县 | 8:00 | 22.47 | ˬ0.72 | ||
龙圩 | 8:00 | 19.93 | ˬ0.76 | ||
梧州 | 8:00 | 19.32 | ˬ0.59 | ||
昭平 | 8:00 | 55.24 | ˬ0.75 | ||
京南 | 8:00 | 20.79 | ˬ1.13 | ||
其它 | |||||
6月30日上午,平南二桥4#浮鼓漂移至下游,已失常暂无法恢复,打有封停标牌,过往船舶请注意避让,以策安全。 | |||||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年6月30日 |