[2024]第184号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 38.70 | ˆ0.43 | ||
桂平 | 8:00 | 35.05 | ˆ0.70 | ||
平南 | 8:00 | 28.78 | ˆ0.56 | ||
濛江 | 8:00 | 24.32 | ˆ0.13 | ||
藤县 | 8:00 | 21.25 | ˬ0.12 | ||
龙圩 | 8:00 | 18.64 | ˬ0.28 | ||
梧州 | 8:00 | 17.76 | ˬ0.39 | ||
昭平 | 8:00 | 55.71 | ˆ0.25 | ||
京南 | 8:00 | 20.06 | ˆ0.13 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月2日 |