广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
〔2024〕184号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 105.81 | -0.84 | ||
柳 城 | 8:00 | 92.54 | 0.16 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 82.06 | 2.20 | ||
里 雍 | 8:00 | 72.65 | 3.05 | ||
象 州 | 8:00 | 63.14 | 2.31 | ||
武 宣 | 8:00 | 54.59 | 0.85 | ||
桂 平 | 8:00 | 35.41 | 1.06 | ||
合 山 | 8:00 | 84.31 | -2.59 | ||
来 宾 | 8:00 | 65.08 | -1.40 | ||
老堡口 | 8:00 | 133.17 | -1.23 | ||
天峨站 | 8:00 | 219.86 | 0.28 | ||
东兰站 | 8:00 | 219.13 | 0.40 | ||
岩滩站 | 8:00 | 158.29 | -0.44 | ||
大化站 | 8:00 | 153.07 | -0.55 | ||
都安站 | 8:00 | 122.40 | -4.63 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 131.21 | 119.97 | 5710 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 109.02 | 108.58 | 6990 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 102.18 | 101.74 | 9300 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.07 | 90.15 | 11500 | |
红花枢纽 | 8:00 | 77.31 | 73.05 | 14000 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 361.46 | 220.14 | 462 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 219.06 | 160.11 | 3220 | |
大化枢纽 | 8:00 | 153.12 | 134.31 | 2474 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 129.04 | 123.18 | 3300 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 110.16 | 93.94 | 4280 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 82.21 | 71.02 | 4712 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 44.11 | 36.56 | 22143 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年7月2日 |