广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
〔2024〕185号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 104.60 | -1.21 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.30 | 0.76 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 80.36 | -1.70 | ||
里 雍 | 8:00 | 73.30 | 0.65 | ||
象 州 | 8:00 | 65.13 | 1.99 | ||
武 宣 | 8:00 | 56.34 | 1.75 | ||
桂 平 | 8:00 | 36.51 | 1.10 | ||
合 山 | 8:00 | 85.91 | 1.60 | ||
来 宾 | 8:00 | 66.99 | 1.91 | ||
老堡口 | 8:00 | 134.85 | 1.68 | ||
天峨站 | 8:00 | 220.21 | 0.35 | ||
东兰站 | 8:00 | 219.47 | 0.34 | ||
岩滩站 | 8:00 | 156.53 | -1.76 | ||
大化站 | 8:00 | 154.66 | 1.59 | ||
都安站 | 8:00 | 122.19 | -0.21 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 133.93 | 117.82 | 4820 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 111.69 | 107.03 | 6040 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 102.00 | 98.95 | 6240 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.95 | 87.02 | 6620 | |
红花枢纽 | 8:00 | 73.70 | 73.45 | 12000 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 362.11 | 220.88 | 688 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 219.63 | 155.81 | 410 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.96 | 131.78 | 1384 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 128.80 | 122.96 | 2990 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 111.83 | 94.43 | 4141 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.87 | 72.71 | 5130 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 44.55 | 37.64 | 22500 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年7月3日 |