[2024]第187号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 38.34 | ˬ2.22 | ||
桂平 | 8:00 | 35.04 | ˬ1.54 | ||
平南 | 8:00 | 29.28 | ˬ1.10 | ||
濛江 | 8:00 | 25.12 | ˬ0.72 | ||
藤县 | 8:00 | 22.33 | ˬ0.59 | ||
龙圩 | 8:00 | 19.72 | ˬ0.57 | ||
梧州 | 8:00 | 19.05 | ˬ0.41 | ||
昭平 | 8:00 | 54.98 | ˬ1.18 | ||
京南 | 8:00 | 20.37 | ˬ1.16 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月5日 |