[2024]第190号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 34.15 | ˬ2.91 | ||
桂平 | 8:00 | 29.10 | ˬ3.00 | ||
平南 | 8:00 | 24.92 | ˬ1.60 | ||
濛江 | 8:00 | 22.13 | ˬ0.83 | ||
藤县 | 8:00 | 20.48 | ˬ0.16 | ||
龙圩 | 8:00 | 14.52 | ˬ2.20 | ||
梧州 | 8:00 | 13.81 | ˬ2.22 | ||
昭平 | 8:00 | 54.52 | ˬ0.20 | ||
京南 | 8:00 | 18.87 | ˆ0.51 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月8日 |