[2024]第193号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 33.65 | ˬ0.18 | ||
桂平 | 8:00 | 26.80 | ˬ0.80 | ||
平南 | 8:00 | 22.84 | ˬ0.58 | ||
濛江 | 8:00 | 21.17 | ˆ0.02 | ||
藤县 | 8:00 | 20.51 | ˆ0.31 | ||
龙圩 | 8:00 | 10.08 | ˬ1.19 | ||
梧州 | 8:00 | 9.25 | ˬ1.23 | ||
昭平 | 8:00 | 54.36 | 0.00 | ||
京南 | 8:00 | 18.38 | ˬ0.32 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月11日 |