[2024]第201号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.56 | ˆ0.08 | |
桂平 | 8:00 | 25.25 | ˆ0.35 | |
平南 | 8:00 | 22.12 | ˬ0.17 | |
濛江 | 8:00 | 21.21 | ˬ0.14 | |
藤县 | 8:00 | 20.96 | ˬ0.14 | |
龙圩 | 8:00 | 7.77 | ˆ0.06 | |
梧州 | 8:00 | 6.92 | ˬ0.16 | |
昭平 | 8:00 | 54.12 | ˆ0.03 | |
京南 | 8:00 | 17.98 | ˬ0.14 | |
其它 | ||||
2024年7月18日:上午9时20分撤回桂平闸底(导流坝尾)浮鼓,调该浮鼓标至蓑衣滩2#(木化沙角)使用 。 上午10时10分撤回蓑衣滩2#(木化沙角)侧面标,抛设蓑衣滩2#(木化沙角)浮鼓标。 | ||||
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年7月19日 |