[2024]第205号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 34.74 | ˆ1.00 | ||
桂平 | 8:00 | 25.00 | ˆ1.07 | ||
平南 | 8:00 | 21.80 | ˆ0.50 | ||
濛江 | 8:00 | 20.66 | ˆ0.46 | ||
藤县 | 8:00 | 20.34 | ˆ0.46 | ||
龙圩 | 8:00 | 7.28 | ˬ0.27 | ||
梧州 | 8:00 | 6.65 | ˬ0.20 | ||
昭平 | 8:00 | 54.12 | 0.00 | ||
京南 | 8:00 | 18.09 | ˬ0.31 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月23日 |