[2024]第206号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.63 | ˬ1.11 | |
桂平 | 8:00 | 24.31 | ˬ0.69 | |
平南 | 8:00 | 21.81 | ˆ0.01 | |
濛江 | 8:00 | 20.93 | ˆ0.27 | |
藤县 | 8:00 | 20.70 | ˆ0.36 | |
龙圩 | 8:00 | 8.21 | ˆ0.93 | |
梧州 | 8:00 | 7.11 | ˆ0.46 | |
昭平 | 8:00 | 54.00 | ˬ0.12 | |
京南 | 8:00 | 18.19 | ˆ0.10 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年7月24日 |