[2024]第207号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.59 | ˬ0.04 | |
桂平 | 8:00 | 24.20 | ˬ0.11 | |
平南 | 8:00 | 21.82 | ˆ0.01 | |
濛江 | 8:00 | 21.00 | ˆ0.07 | |
藤县 | 8:00 | 20.77 | ˆ0.07 | |
龙圩 | 8:00 | 7.58 | ˬ0.63 | |
梧州 | 8:00 | 6.62 | ˬ0.49 | |
昭平 | 8:00 | 54.04 | ˆ0.04 | |
京南 | 8:00 | 18.11 | ˬ0.08 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年7月25日 |