[2024]第208号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 33.62 | ˆ0.03 | ||
桂平 | 8:00 | 23.81 | ˬ0.39 | ||
平南 | 8:00 | 21.36 | ˬ0.46 | ||
濛江 | 8:00 | 20.36 | ˬ0.64 | ||
藤县 | 8:00 | 20.08 | ˬ0.69 | ||
龙圩 | 8:00 | 7.98 | ˆ0.40 | ||
梧州 | 8:00 | 6.83 | ˆ0.21 | ||
昭平 | 8:00 | 54.03 | ˬ0.01 | ||
京南 | 8:00 | 18.20 | ˆ0.09 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月26日 |