[2024]第209号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.62 | 0.00 | |
桂平 | 8:00 | 24.08 | ˆ0.27 | |
平南 | 8:00 | 21.39 | ˆ0.03 | |
濛江 | 8:00 | 20.12 | ˬ0.24 | |
藤县 | 8:00 | 19.76 | ˬ0.32 | |
龙圩 | 8:00 | 7.36 | ˬ0.62 | |
梧州 | 8:00 | 6.64 | ˬ0.19 | |
昭平 | 8:00 | 54.10 | ˆ0.07 | |
京南 | 8:00 | 18.36 | ˆ0.16 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年7月27日 |