[2024]第211号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 33.59 | ˬ0.14 | ||
桂平 | 8:00 | 23.76 | ˬ0.10 | ||
平南 | 8:00 | 21.26 | ˬ0.05 | ||
濛江 | 8:00 | 20.46 | ˆ0.17 | ||
藤县 | 8:00 | 20.07 | ˆ0.02 | ||
龙圩 | 8:00 | 8.04 | ˆ0.78 | ||
梧州 | 8:00 | 7.43 | ˆ0.61 | ||
昭平 | 8:00 | 54.02 | ˬ0.14 | ||
京南 | 8:00 | 18.73 | ˬ0.07 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年7月29日 |