广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
〔2024〕212号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 102.68 | 0.29 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.35 | 0.00 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 78.31 | 0.48 | ||
里 雍 | 8:00 | 62.69 | 1.88 | ||
象 州 | 8:00 | 52.50 | 2.13 | ||
武 宣 | 8:00 | 46.86 | -1.00 | ||
桂 平 | 8:00 | 26.47 | 2.76 | ||
合 山 | 8:00 | 84.37 | 0.33 | ||
来 宾 | 8:00 | 54.46 | 2.23 | ||
老堡口 | 8:00 | 133.30 | 0.31 | ||
天峨站 | 8:00 | 220.93 | 0.00 | ||
东兰站 | 8:00 | 220.53 | 0.00 | ||
岩滩站 | 8:00 | 157.88 | 2.44 | ||
大化站 | 8:00 | 154.09 | -0.16 | ||
都安站 | 8:00 | 117.12 | 5.82 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 133.22 | 115.13 | 590 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 112.32 | 103.32 | 788 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 101.98 | 94.49 | 1310 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.99 | 81.80 | 1900 | |
红花枢纽 | 8:00 | 77.43 | 63.98 | 2700 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 361.71 | 220.86 | 380 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 220.64 | 158.85 | 2200 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.11 | 132.75 | 2528 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 126.48 | 118.38 | 2300 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 111.26 | 88.83 | 2122 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.63 | 65.85 | 2264 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 45.46 | 27.88 | 5554 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年7月30日 |