[2024]第214号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 37.55 | ˆ3.49 | ||
桂平 | 8:00 | 28.36 | ˆ2.39 | ||
平南 | 8:00 | 23.66 | ˆ1.06 | ||
濛江 | 8:00 | 21.64 | ˆ0.34 | ||
藤县 | 8:00 | 20.84 | ˬ0.07 | ||
龙圩 | 8:00 | 10.56 | ˆ1.15 | ||
梧州 | 8:00 | 9.61 | ˆ1.25 | ||
昭平 | 8:00 | 54.18 | ˬ0.13 | ||
京南 | 8:00 | 18.56 | ˆ0.13 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年8月1日 |