〔2024〕214号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 102.62 | -0.02 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.38 | 0.05 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 78.35 | -0.21 | ||
里 雍 | 8:00 | 62.72 | -0.52 | ||
象 州 | 8:00 | 53.43 | 0.27 | ||
武 宣 | 8:00 | 48.73 | 0.77 | ||
桂 平 | 8:00 | 28.41 | 2.10 | ||
合 山 | 8:00 | 83.78 | -0.40 | ||
来 宾 | 8:00 | 55.77 | -0.72 | ||
老堡口 | 8:00 | 134.05 | 0.06 | ||
天峨站 | 8:00 | 220.39 | -0.19 | ||
东兰站 | 8:00 | 219.81 | -0.20 | ||
岩滩站 | 8:00 | 156.60 | -0.71 | ||
大化站 | 8:00 | 154.38 | 0.84 | ||
都安站 | 8:00 | 115.54 | -2.47 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 133.97 | 114.75 | 653 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 112.34 | 103.32 | 858 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 101.97 | 94.31 | 1050 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.99 | 82.85 | 1610 | |
红花枢纽 | 8:00 | 77.47 | 64.20 | 3000 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 362.05 | 220.40 | 378 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 219.89 | 156.00 | 576 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.65 | 128.73 | 1445 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 124.72 | 115.96 | 1710 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 111.24 | 87.45 | 1869 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.12 | 65.23 | 1776 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 47.14 | 29.27 | 6100 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年8月1日 |