广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
〔2024〕217号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 08:00 | 102.84 | -0.08 | ||
柳 城 | 08:00 | 93.30 | 0.05 | ||
柳州黄村 | 08:00 | 78.85 | 0.29 | ||
里 雍 | 08:00 | 64.01 | -2.62 | ||
象 州 | 08:00 | 55.63 | -0.96 | ||
武 宣 | 08:00 | 52.60 | 2.50 | ||
桂 平 | 08:00 | 29.11 | 0.25 | ||
合 山 | 08:00 | 84.17 | -0.40 | ||
来 宾 | 08:00 | 57.34 | 0.41 | ||
老堡口 | 08:00 | 134.04 | 0.15 | ||
天峨站 | 08:00 | 220.55 | -0.43 | ||
东兰站 | 08:00 | 219.96 | -0.46 | ||
岩滩站 | 08:00 | 156.79 | 1.23 | ||
大化站 | 08:00 | 154.32 | 0.37 | ||
都安站 | 08:00 | 120.09 | 2.30 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 08:00 | 133.95 | 114.79 | 883 | |
浮石枢纽 | 08:00 | 112.46 | 103.60 | 1090 | |
古顶枢纽 | 08:00 | 101.99 | 94.62 | 1360 | |
大埔枢纽 | 08:00 | 92.99 | 82.12 | 1670 | |
红花枢纽 | 08:00 | 77.48 | 65.27 | 4400 | |
龙滩枢纽 | 08:00 | 363.35 | 220.58 | 415 | |
岩滩枢纽 | 08:00 | 220.08 | 157.14 | 1370 | |
大化枢纽 | 08:00 | 154.44 | 131.01 | 1426 | |
百龙滩枢纽 | 08:00 | 127.59 | 120.60 | 2800 | |
乐滩滩枢纽 | 08:00 | 111.52 | 89.35 | 2345 | |
桥巩枢纽 | 08:00 | 83.41 | 66.70 | 2596 | |
大藤峡枢纽 | 08:00 | 51.47 | 29.97 | 6660 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年8月4日 |