[2024]第220号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 34.25 | ˬ0.23 | ||
桂平 | 8:00 | 26.37 | ˬ0.34 | ||
平南 | 8:00 | 22.71 | ˬ0.36 | ||
濛江 | 8:00 | 21.33 | ˬ0.06 | ||
藤县 | 8:00 | 20.83 | ˆ0.01 | ||
龙圩 | 8:00 | 9.46 | ˬ0.52 | ||
梧州 | 8:00 | 8.45 | ˬ0.74 | ||
昭平 | 8:00 | 54.15 | ˆ0.20 | ||
京南 | 8:00 | 18.16 | ˬ0.01 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年8月7日 |