[2024]第226号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 36.41 | ˆ2.82 | ||
桂平 | 8:00 | 26.06 | ˆ0.01 | ||
平南 | 8:00 | 22.53 | ˆ0.04 | ||
濛江 | 8:00 | 21.23 | ˆ0.03 | ||
藤县 | 8:00 | 20.76 | ˬ0.03 | ||
龙圩 | 8:00 | 9.06 | ˆ0.57 | ||
梧州 | 8:00 | 8.19 | ˆ0.59 | ||
昭平 | 8:00 | 53.88 | ˆ0.02 | ||
京南 | 8:00 | 17.96 | ˬ0.37 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年8月13日 |