[2024]第227号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 35.75 | ˬ0.66 | |
桂平 | 8:00 | 27.18 | ˆ1.12 | |
平南 | 8:00 | 23.06 | ˆ0.53 | |
濛江 | 8:00 | 21.43 | ˆ0.20 | |
藤县 | 8:00 | 20.82 | ˆ0.06 | |
龙圩 | 8:00 | 10.13 | ˆ1.07 | |
梧州 | 8:00 | 9.21 | ˆ1.02 | |
昭平 | 8:00 | 53.97 | ˆ0.09 | |
京南 | 8:00 | 18.12 | ˆ0.16 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年8月14日 |