广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
〔2024〕227号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 102.32 | -0.07 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.30 | 0.06 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 78.36 | 0.49 | ||
里 雍 | 8:00 | 62.41 | 1.42 | ||
象 州 | 8:00 | 54.92 | 0.93 | ||
武 宣 | 8:00 | 53.05 | 0.06 | ||
桂 平 | 8:00 | 27.46 | 1.25 | ||
合 山 | 8:00 | 84.02 | 0.12 | ||
来 宾 | 8:00 | 59.39 | 2.80 | ||
老堡口 | 8:00 | 133.01 | 0.89 | ||
天峨站 | 8:00 | 219.63 | -1.15 | ||
东兰站 | 8:00 | 219.09 | -0.36 | ||
岩滩站 | 8:00 | 157.71 | 0.29 | ||
大化站 | 8:00 | 154.24 | 0.07 | ||
都安站 | 8:00 | 120.67 | 3.33 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 132.93 | 114.70 | 578 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 112.39 | 103.02 | 777 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 101.91 | 94.03 | 960 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.99 | 81.01 | 1180 | |
红花枢纽 | 8:00 | 77.48 | 64.10 | 2900 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 364.60 | 219.99 | 450 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 219.27 | 157.67 | 1230 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.29 | 134.29 | 2835 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 128.43 | 121.35 | 3220 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 111.21 | 90.12 | 2513 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.09 | 68.00 | 2645 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 52.24 | 28.57 | 5644 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年8月14日 |