[2024]第229号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 37.21 | ˆ0.07 | ||
桂平 | 8:00 | 27.66 | ˆ0.10 | ||
平南 | 8:00 | 23.58 | ˆ0.16 | ||
濛江 | 8:00 | 21.58 | ˆ0.06 | ||
藤县 | 8:00 | 20.84 | ˆ0.01 | ||
龙圩 | 8:00 | 11.16 | ˆ0.81 | ||
梧州 | 8:00 | 10.06 | ˆ0.64 | ||
昭平 | 8:00 | 53.91 | ˬ0.01 | ||
京南 | 8:00 | 18.22 | ˆ0.18 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年8月16日 |