[2024]第230号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 36.19 | ˬ1.02 | |
桂平 | 8:00 | 28.02 | ˆ0.36 | |
平南 | 8:00 | 23.91 | ˆ0.33 | |
濛江 | 8:00 | 21.77 | ˆ0.19 | |
藤县 | 8:00 | 20.92 | ˆ0.08 | |
龙圩 | 8:00 | 11.40 | ˆ0.24 | |
梧州 | 8:00 | 10.39 | ˆ0.33 | |
昭平 | 8:00 | 54.28 | ˆ0.37 | |
京南 | 8:00 | 18.19 | ˬ0.03 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年8月17日 |