[2024]第232号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 35.16 | ˬ0.07 | ||
桂平 | 8:00 | 26.44 | ˬ0.33 | ||
平南 | 8:00 | 22.81 | ˬ0.48 | ||
濛江 | 8:00 | 21.34 | ˬ0.18 | ||
藤县 | 8:00 | 20.77 | ˬ0.10 | ||
龙圩 | 8:00 | 11.14 | ˬ0.31 | ||
梧州 | 8:00 | 10.31 | ˬ0.31 | ||
昭平 | 8:00 | 54.61 | ˬ0.23 | ||
京南 | 8:00 | 19.20 | ˆ0.32 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年8月19日 |