[2024]第234号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 34.98 | ˆ0.30 | |
桂平 | 8:00 | 25.08 | ˬ0.06 | |
平南 | 8:00 | 22.23 | ˬ0.05 | |
濛江 | 8:00 | 21.35 | ˆ0.15 | |
藤县 | 8:00 | 21.10 | ˆ0.27 | |
龙圩 | 8:00 | 9.01 | ˬ0.92 | |
梧州 | 8:00 | 8.38 | ˬ0.86 | |
昭平 | 8:00 | 54.51 | ˆ0.06 | |
京南 | 8:00 | 19.11 | ˆ0.30 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年8月21日 |